Kurzy pro sociální pracovníky
a pracovníky
v sociálních službách
Aktuální nabídka kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
Zde nabízíme konkrétní kurzy s již stanovenými daty. V případě, že datum nevyhovuje (či máte zájem o skupinovou objednávku), nabízíme přehled akreditovaných kurzů k Vašemu výběru.
Podrobné informace jsou dostupné po rozkliknutí konkrétního kurzu v tabulce
Náhled | Kurz | Datum zahájení | Datum zakončení | Volná místa | Cena | Město | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Počet míst: 4 | 1 400 Kč | |||
![]() | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Počet míst: 3 | 1 400 Kč | |||
![]() | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Počet míst: 2 | 1 400 Kč | |||
![]() | 21/03/2023 | 22/03/2023 | Počet míst: 1 | 2 500 Kč | |||
![]() | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Počet míst: 11 | 1 400 Kč | |||
![]() | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Žádné dostupné místo | 1 400 Kč | |||
![]() | 30/03/2023 | 30/03/2023 | Počet míst: 6 | 1 400 Kč | |||
![]() | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Počet míst: 10 | 1 400 Kč | |||
![]() | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Počet míst: 4 | 1 400 Kč | |||
![]() | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Počet míst: 7 | 1 400 Kč | |||
![]() | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Počet míst: 8 | 1 400 Kč | |||
![]() | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Počet míst: 5 | 1 900 Kč | |||
![]() | 25/04/2023 | 25/04/2023 | Počet míst: 5 | 1 400 Kč | |||
![]() | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Počet míst: 7 | 1 400 Kč | |||
![]() | 27/04/2023 | 30/05/2023 | Počet míst: 5 | 1 400 Kč | |||
![]() | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Počet míst: 13 | 1 400 Kč | |||
![]() | 04/05/2023 | 04/05/2023 | Počet míst: 3 | 1 400 Kč | |||
![]() | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Počet míst: 3 | 1 500 Kč | |||
![]() | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Počet míst: 6 | 1 400 Kč | |||
![]() | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Žádné dostupné místo | 1 400 Kč | |||
![]() | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Počet míst: 3 | 5 500 Kč | |||
![]() | Úvod do šetrné sebeobrany 8 hodin | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Počet míst: 5 | 1 400 Kč | ||
![]() | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Počet míst: 5 | 1 400 Kč | |||
![]() | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Počet míst: 5 | 1 400 Kč | |||
![]() | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Počet míst: 5 | 1 400 Kč | |||
![]() | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Počet míst: 6 | 1 400 Kč | |||
![]() | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Počet míst: 3 | 1 400 Kč | |||
![]() | 30/05/2023 | 30/05/2023 | Počet míst: 3 | 1 400 Kč | |||
![]() | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Počet míst: 1 | 1 400 Kč | |||
![]() | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Počet míst: 5 | 1 400 Kč |
Realizujeme akreditované kurzy v různých časových dotacích na zvyšování kvalifikace pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků

NAŠE KURZY
Zabýváme se vzděláváním v oblasti sociálních služeb od r. 2007. Naším cílem je rozšířit a prohloubit odborné znalosti a praktické dovednosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, nezbytné pro výkon jejich povolání.
- Semináře probíhají od 9,00 do 16,00 hodin.
- PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ JE ZÁVAZNÁ. Pokud se odhlašujete méně než 24 hodin před kurzem nebo se v den kurzu nedostavíte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 400,- Kč.
- Kurz Osobní asistent zdravotně postižených a kurz Základní výchovná nepedagogická činnost nabízíme pro naše absolventy kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách za cenu 1 500,- Kč (sleva 25%). Tento kurz je bez občerstvení.
- Žádáte-li o kreditní body pro zdravotnické pracovníky, prosím, oznamte nám to dopředu.
- Za seminář v rozsahu 8 hodin jsou 4 kreditní body.
Místo realizace v Praze: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
- Součástí školení je občerstvení a nápoje (káva, káva s mlékem, čaj, minerální voda)