Náhledy | Kurz | Datum | Město | Cena | Přihlásit |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Český jazyk pro cizince - Navazující kurz 30. 01. - 19. 03 2024, (výuka není 02. 02., 05. 02. - 09. 02.) + ZK - 20. 03. 2024 | 30. 01. - 19. 03. 2024 | 26 900 Kč | ||
![]() | Český jazyk pro cizince - Základní kurz
| 8. 1. - 26. 1. 2023 | 13 900 Kč | ||
![]() | DAŇOVÁ EVIDENCE; (kurz KK10); ONLINE individuální výuka; zahájení kdykoliv 40 vyučovacích hodin | 3 900 Kč | |||
![]() | MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ; (kurz KK2); ONLINE individuální výuka; zahájení kdykoliv 80 vyučovacích hodin | 5 500 Kč | |||
![]() | ÚČETNICTVÍ; (kurz KK4); ONLINE individuální výuka; zahájení kdykoliv 120 vyučovacích hodin | 6 440 Kč | |||
![]() | 21.2. - 22.3.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | 2.4. - 2.5.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | KURZ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC VČETNĚ ŘÍZENÉ PRAXE (kurz K6); denní výuka; 27.11.2023 - 01.02.2024 Výuka: denní, prezenční, 225 vyučovacích hodin | 27.11.2023 - 01.02.2024 | 16 500 Kč | ||
![]() | 21.11. - 21.12.2023 | 7 800 Kč | |||
![]() | 11.3. - 11.4.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | 24.1. - 28.2.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | 20.11. - 22.12.2023 | 7 800 Kč | |||
![]() | 11.12.2023 - 26.1.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | 4.3. - 4.4.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | 13.5. - 14.6.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | 29.1. - 28.2.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | 18.12.2023 - 26.1.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | 29.2. - 28.3.2024 | 7 800 Kč | |||
![]() | MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (kurz K2); denní výuka; 19.10. - 02.11. 2023 Výuka: denní, prezenční, 80 vyučovacích hodin | 19.10. - 02.11. 2023 | 9 900 Kč | ||
![]() | MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (kurz K9); denní výuka; 19.10. - 10.11. 2023 Výuka: denní, prezenční, 120 vyučovacích hodin | 19.10. - 10.11. 2023 | 12 900 Kč |
1 2